جدول قیمت روز نمک خوراکی
نوع نمک | وزن(کیلوگرم) | قیمت هر تن به تومان |
تبلور مجدد یددار | ۱ | ۸۷۰/۰۰۰ |
تبلور مجدد بدون ید | ۱ | ۸۶۰/۰۰۰ |
شستشو یددار | ۱ | ۷۵۰/۰۰۰ |
شستشو بدون ید | ۱ | ۷۴۰/۰۰۰ |
تبلور مجدد یددار | ۲۰ | ۳۹۵/۰۰۰ |
تبلور مجدد بدون ید | ۲۰ | ۳۸۵/۰۰۰ |
شستشو یددار | ۲۰ | ۳۴۵/۰۰۰ |
شستشو بدون ید | ۲۰ | ۳۳۵/۰۰۰ |
برای خریدهای بیشتر از ۵۰ تن و کمتر از ۱۰ تن تماس بگیرید
جهت اطلاع از قیمت روز نمک خوراکی این صفحه را نیز ببینید. (آپدیت روزانه)
جهت خرید و فروش این محصول با ما در ارتباط باشید: | ||
مدیر فروش: حسینی
راه های ارتباطی: |
||
شماره موبايل: 09194601519 | ||
سامانه پيامکي دریافت پیشنهادات و انتقادات : 50001040456019 | ||
شماره فکس: 02143852831 | ||
کانال تلگرام: namaksaraa@ | ||
صفحه اینستاگرام: namaksaraa | ||
یست الکترونیکی: info@halito.ir |